En une seule saison, Zlatan Ibrahimovic à inscrit 50 buts sur toutes les compétitions officielles jouées par le PSG lors de la saison exceptionnelle du club 2015-2016.
| Joueur | Nb buts / saison |
1 | Zlatan Ibrahimovic | 50 |
2 | Bianchi Carlos | 39 |
3 | Cavani Edinson | 31 |
4 | M Pelé François | 31 |
5 | Pauleta Miguel | 28 |
6 | Nene | 27 |
7 | André Christian | 26 |
8 | Dahleb Mustapha | 26 |
9 | Weah George | 23 |
10 | Loko Patrice | 22 |
11 | Simone Marco | 22 |
12 | Djorkaeff Youri | 20 |
13 | Hoarau Guillaume | 20 |
14 | Rocheteau Dominique | 20 |
15 | Christian | 19 |
16 | Erding Mevlut | 19 |
17 | Ginola David | 18 |
18 | Kist Kees | 18 |
19 | Raï | 18 |
20 | Robert Laurent | 18 |
21 | Renaut Eric | 17 |
22 | Xuereb Daniel | 17 |
23 | Dely Valdès | 16 |
24 | Dogliani Jean Pierre | 16 |
25 | Pastore Javier | 16 |
26 | Safet Susic | 16 |
27 | Di Maria Angel | 15 |
28 | Diané Amara | 15 |
29 | Anelka Nicolas | 14 |
30 | Beltramini Jean Francois | 14 |
31 | Gameiro Kevin | 14 |
32 | Maurice Florian | 14 |
33 | Luyindula Peguy | 13 |
34 | Pérez Christian | 13 |
35 | Ronaldinho | 13 |
36 | Toko Nabatingue | 13 |
37 | Boubacar Saar | 12 |
38 | Bras Jean Claude | 12 |
39 | Fernandez Luiz | 12 |
40 | Lavezzi Ezequiel | 12 |
41 | Lucas | 12 |
42 | N'Gom Michel | 12 |
43 | Piasecki Francis | 12 |
44 | Prost Michel | 12 |
45 | Surjak Iviko | 12 |
46 | Aloisio | 11 |
47 | Dossevi Othniel | 11 |
48 | Guérin Vincent | 11 |
49 | Kalou Bonaventure | 11 |
50 | Rémond Jacky | 11 |
51 | Vujovic Zlatko | 11 |
52 | Bodmer Mathieu | 10 |
53 | Caldéron Gabriel | 10 |
54 | Leonardo | 10 |
55 | Leroy Laurent | 10 |
56 | Madar Michael | 10 |
57 | Okocha Augustine | 10 |
58 | Spiegler Mordechai | 10 |
59 | Bathenay Dominique | 9 |
60 | Brost Jean Louis | 9 |
61 | Giuly Ludovic | 9 |
62 | Guignedoux Bernard | 9 |
63 | Halilhodzic Vahid | 9 |
64 | Le Guen Paul | 9 |
65 | Ménez Jéremy | 9 |
66 | Nouma Pascal | 9 |
67 | Reinaldo | 9 |
68 | Tokoto Jean Pierre | 9 |
69 | Béréau Bernard | 8 |
70 | Bravo Daniel | 8 |
71 | Cardetti Martin | 8 |
72 | Fiorèse Fabrice | 8 |
73 | Hallet Gérard | 8 |
74 | Kezman Mateja | 8 |
75 | Matuidi Blaise | 8 |
76 | Sessegnon Stéphane | 8 |
77 | Amara Simba | 7 |
78 | Coehlo Humberto | 7 |
79 | Floch Louis | 7 |
80 | Fournier Laurent | 7 |
81 | Marella Michel | 7 |
82 | Niederbacher Richard | 7 |
83 | Sène Oumar | 7 |
84 | Valdo | 7 |
85 | Zaremba Pascal | 7 |
86 | Angloma Jocelin | 6 |
87 | Caldéraro François | 6 |
88 | Cauet Benoit | 6 |
89 | Charbonnier Jean François | 6 |
90 | Frau Pierre Alain | 6 |
91 | Gravelaine Xavier | 6 |
92 | Jacques Robert | 6 |
93 | Jeannol Philippe | 6 |
94 | Justier Lionel | 6 |
95 | Pancrate Fabrice | 6 |
96 | Rabiot Adrien | 6 |
97 | Ricardo | 6 |
98 | Thiago Motta | 6 |
99 | Abel Braga | 5 |
100 | Bocandé Jules | 5 |
101 | Brisson François | 5 |
102 | Bureau Bernard | 5 |
103 | David Luiz | 5 |
104 | Déhu Fréderic | 5 |
105 | Djorkaeff Jean | 5 |
106 | Gava Franck | 5 |
107 | Laposte Jacky | 5 |
108 | Leroy Jérome | 5 |
109 | Ljuboja Danijel | 5 |
110 | Marquinhos | 5 |
111 | Nosibor Guy | 5 |
112 | Ogbeche Bartholomew | 5 |
113 | Redon Philippe | 5 |
114 | Roche Alain | 5 |
115 | Rodriguez Bruno | 5 |
116 | Adailton | 4 |
117 | Alex | 4 |
118 | Arteta Mikel | 4 |
119 | Camara Zoumana | 4 |
120 | Couriol Alain | 4 |
121 | Deloffre Jean | 4 |
122 | Kombouaré Antoine | 4 |
123 | Lemoult Jean Claude | 4 |
124 | Maxwell | 4 |
125 | M'Boma Patrick | 4 |
126 | Mendy Bernard | 4 |
127 | Monteiro Armando | 4 |
128 | N'Gotty Bruno | 4 |
129 | Njo Léa | 4 |
130 | Paulo Cesar | 4 |
131 | Pochettino | 4 |
132 | Pouget Cyrille | 4 |
133 | Poullain Fabrice | 4 |
134 | Rabesandratana | 4 |
135 | Rothen Jérome | 4 |
136 | Sakho Mamadou | 4 |
137 | Sandjak Liazid | 4 |
138 | Serge Aurier | 4 |
139 | Yepes Mario | 4 |
140 | Alex Dias | 3 |
141 | Algerino | 3 |
142 | Allou Bernard | 3 |
143 | Armand Sylvain | 3 |
144 | Arnaud Loris | 3 |
145 | Bahebeck Jean Christophe | 3 |
146 | Bianchi Armando | 3 |
147 | Boskovic Branko | 3 |
148 | Chantome Clément | 3 |
149 | Cissé Edouard | 3 |
150 | Clément Jéremy | 3 |
151 | Dumot Bernard | 3 |
152 | Germain Bruno | 3 |
153 | Heinze Gabriel | 3 |
154 | Jallet Christophe | 3 |
155 | Kurzawa | 3 |
156 | Lachuer Yann | 3 |
157 | Leclercq Robin | 3 |
158 | Léonetti Jean Louis | 3 |
159 | Maurice Jean-Eudes | 3 |
160 | N'Gog David | 3 |
161 | Pilorget Jean Marc | 3 |
162 | Sassus Jean Luc | 3 |
163 | Thiago Silva | 3 |
164 | Traoré Sammy | 3 |
165 | Verratti Marco | 3 |
166 | Adams Jean Pierre | 2 |
167 | André Luiz | 2 |
168 | Arribas Claude | 2 |
169 | Bueno Carlos | 2 |
170 | Cabaye Yohan | 2 |
171 | Ceara Marco | 2 |
172 | Cissé Aliou | 2 |
173 | Da Fonseca Omar | 2 |
174 | Diawara Kaba | 2 |
175 | Gallardo Marcelo | 2 |
176 | Guillochon Yannick | 2 |
177 | Hiroux Gael | 2 |
178 | Hugo Leal | 2 |
179 | Landrin Christophe | 2 |
180 | Luccin Peter | 2 |
181 | Marquet Patrice | 2 |
182 | Novi Jacky | 2 |
183 | Nyarko Alex | 2 |
184 | Pédron Stéphane | 2 |
185 | Pierre Fanfan | 2 |
186 | Poli Albert | 2 |
187 | Porquet Hervé | 2 |
188 | Reynaud Pierre | 2 |
189 | Rodriguez Cristian | 2 |
190 | Sanchez Daniel | 2 |
191 | Séchet Jean Philippe | 2 |
192 | Sissoko Mohamed | 2 |
193 | Sorin Juan Pablo | 2 |
194 | Van Der Wiel | 2 |
195 | Wörms Christian | 2 |
196 | Yanovski Igor | 2 |
197 | Agostinho | 1 |
198 | Ali Messaoud | 1 |
199 | Ardilès Oswaldo | 1 |
200 | Assad Salah | 1 |
201 | Augustin | 1 |
202 | Bacconier Thierry | 1 |
203 | Badiane Jean-Michel | 1 |
204 | Barberat Dominique | 1 |
205 | Behier Michel | 1 |
206 | Ben Arfa | 1 |
207 | Benachour Selim | 1 |
208 | Benarbia Ali | 1 |
209 | Bibard Michel | 1 |
210 | Bisevac Milan | 1 |
211 | Boli Yannick | 1 |
212 | Cana Lorik | 1 |
213 | Cardiet Louis | 1 |
214 | Cardinet Gilles | 1 |
215 | César | 1 |
216 | Cobos José | 1 |
217 | Col Phillipe | 1 |
218 | Colleter Patrick | 1 |
219 | Coridon Charles-Edouard | 1 |
220 | Dalmat Stéphane | 1 |
221 | De Falco Marcel | 1 |
222 | Debbah James | 1 |
223 | Delplanque Dominique | 1 |
224 | Destrumelle Jean Pierre | 1 |
225 | Dhorasoo Vikash | 1 |
226 | Dieng Oumar | 1 |
227 | Domenech Raymond | 1 |
228 | Domi Didier | 1 |
229 | Dossévi Antoine | 1 |
230 | Ducrocq Pierre | 1 |
231 | El-Karkouri Talal | 1 |
232 | Geraldo Pereira | 1 |
233 | Helder Marino | 1 |
234 | Hellebuyck David | 1 |
235 | Hérédia Ramone | 1 |
236 | Huck Jean Noël | 1 |
237 | Kebano Neeskens | 1 |
238 | Lanthier Gérard | 1 |
239 | Le Roux Yvon | 1 |
240 | Ledunois Didier | 1 |
241 | Llacer Francis | 1 |
242 | Lokoli Dominique | 1 |
243 | Lugano Diego | 1 |
244 | Mabiala Larrys | 1 |
245 | Makelele Claude | 1 |
246 | Martin Eric | 1 |
247 | M'Bami Modeste | 1 |
248 | Morin Thierry | 1 |
249 | Murati Edwin | 1 |
250 | Ogenda Hervin | 1 |
251 | Ouédec Nicolas | 1 |
252 | Paisley | 1 |
253 | Pimond Laurent | 1 |
254 | Polaniok Alain | 1 |
255 | Potillon Lionel | 1 |
256 | Rabat Thierry | 1 |
257 | Roux Bruno | 1 |
258 | Rozehnal David | 1 |
259 | Sankhare Younousse | 1 |
260 | Ségura Patrice | 1 |
261 | Semak Sergueï | 1 |
262 | Teixeira Felipe | 1 |
263 | Tiené Siaka | 1 |
264 | Touré Alioune | 1 |
265 | Vampeta | 1 |
266 | Vanquelles | 1 |
267 | Vermeulen Pierre | 1 |
| | |
Classement général des buteurs Psg
Classement buteurs Saison en cours
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions