Affichage des articles dont le libellé est Ligue 1. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Ligue 1. Afficher tous les articles

dimanche 21 avril 2024

Bilan des confrontations en Championnat de France du PSG


Bilan confrontations Ligue 1 du PSG
au 21/04/24


Lire l'article pour voir le tableau


Equipes Joués Victoires nuls Perdus Buts P Buts C Diff PSG   V  -  D
1 Monaco 96 23 28 45 101 133 -32 -22
2 Grenoble 4 1 1 2 4 5 -1 -1
3 Istres 2 0 2 0 3 3 0 0
4 Paris FC 2 0 2 0 3 3 0 0
5 Angoulême 2 1 0 1 4 3 1 0
6 Châteauroux 2 1 0 1 3 2 1 0
7 Niort 2 1 0 1 3 4 -1 0
8 Gueugnon 2 1 1 0 4 2 2 1
9 Racing CF 10 4 3 3 14 12 2 1
10 Mulhouse 4 2 1 1 7 3 4 1
11 Avignon 2 1 1 0 7 3 4 1
12 Nancy 54 19 17 18 68 71 -3 1
13 Martigues 6 2 4 0 11 6 5 2
14 Bordeaux 96 37 24 35 123 123 0 2
15 Gazelec Ajaccio 2 2 0 0 6 0 6 2
16 Nimes 2 2 0 0 7 0 7 2
17 Arles Avignon 2 2 0 0 6 1 5 2
18 Clermont 6 3 2 1 18 5 13 2
19 Boulogne 2 2 0 0 8 2 6 2
20 Red Star 4 2 2 0 7 2 5 2
21 Laval 26 11 7 8 42 30 12 3
22 Sedan 10 6 1 3 19 17 2 3
23 Amiens 6 4 2 0 20 7 13 4
24 Nîmes 25 12 5 8 43 30 13 4
25 Evian TG 8 5 2 1 15 7 8 4
26 Ajaccio 18 7 8 3 26 16 10 4
27 Marseille 89 37 20 32 124 105 19 5
28 Le Mans 12 7 3 2 18 7 11 5
29 Tours 8 7 0 1 22 12 10 6
30 Toulon 20 10 6 4 31 17 14 6
31 Lorient 34 17 8 9 59 37 22 8
32 Rouen 8 8 0 0 15 4 11 8
33 Reims 31 15 9 7 62 42 20 8
34 Lille 94 38 26 30 134 104 30 8
35 Guingamp 26 13 9 4 59 21 38 9
36 Lyon 90 37 26 27 137 106 31 10
37 Cannes 20 13 4 3 35 19 16 10
38 Dijon 12 11 0 1 41 6 35 10
39 Valenciennes 32 16 10 6 59 33 26 10
40 Auxerre 66 28 21 17 86 64 22 11
41 Nice 78 34 21 23 120 91 29 11
42 Le Havre 30 16 10 4 41 19 22 12
43 Rennes 75 35 18 22 100 70 30 13
44 Troyes 30 19 7 4 71 34 37 15
45 Lens 76 36 19 21 134 101 33 15
46 Angers 29 19 7 3 62 24 38 16
47 Brest 35 19 13 3 57 27 30 16
48 Nantes 92 44 20 28 129 97 32 16
49 Montpellier 64 32 19 13 120 64 56 19
50 Caen 36 25 6 5 73 29 44 20
51 Toulouse 66 37 14 15 107 58 49 22
52 Bastia 58 35 12 11 115 59 56 24
53 Strasbourg 65 35 19 11 102 60 42 24
54 Sochaux 70 41 13 16 114 67 47 25
55 Metz 78 45 15 18 139 75 64 27
56 Saint-Etienne 81 43 25 13 146 75 71 30

Total général 1900 923 493 484 3084 2017 1067 439



Classement général des buteurs Psg
Classement des buteurs Psg en Ligue des Champions
Classement des buteurs Psg en Championnat
Classement des buteurs Psg en Coupe de France
Classement des buteurs Psg en Coupe de la Ligue
Classement des buteurs Psg en Trophée des Champions